对用户
买酒不只是买酒,而是进入同城高端生活圈:积分能到店抵扣,圈层商家可去、可藏、可复购。
ALIGNMENT DRAFT
把老板口头/碎片需求收成一份能一起看的稿。标了「已明确」的来自原话;标了「建议」的是方便讨论的整理,还没算拍板;标了「待确认」的是原文没说清、需要老板点头的。
v0.2 变更:除管理后台为 PC 外,其余用户端均为 APP,覆盖苹果、安卓、鸿蒙。
买酒不只是买酒,而是进入同城高端生活圈:积分能到店抵扣,圈层商家可去、可藏、可复购。
接入现成的红酒客群,用券码核销承接流量,再按规则拿到跨店分润,而不是自己从零获客。
酒水毛利是基本盘;积分把用户留在本地生活;分润和招商把商家网络做成可复制的城市场。
已拍板:管理后台走 PC,其他用户端都走 APP,APP 要覆盖苹果、安卓、鸿蒙。三套系统功能对齐,不单独砍鸿蒙版。
| 端 | 形态 | 谁用 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 消费者端 | 苹果 APP、安卓 APP、鸿蒙 APP | 买酒、积分、逛商圈、出示券码 | 已明确 |
| 商家端 | 苹果 APP、安卓 APP、鸿蒙 APP | 店铺、核销、分润查看 | 已明确(属用户端) |
| 管理后台 | PC 网页 | 运营、招商、财务、权限 | 已明确 |
消费者端和商家端是两个安装包,还是一个 APP 里切身份,原文没说,算待确认。本站目前只是对齐稿,不是应用商店上架包。
九宫格是整盘生意怎么转,不是功能清单。数字和比例都还没给,画布里不写死。
买一瓶酒,进入一座城的圈层。
C 端:有红酒消费能力、愿意到店的同城用户。
B 端:高端餐饮、私房菜、酒店、茶室、美容会所、健身、酒庄品鉴等。
酒水采购、仓储物流、积分补贴/权益成本、招商与运营、核销与客服、支付通道费。具体占比待测算。
三端围着同一笔客:商城获客,会员记账,商圈把客送到店,后台把钱分清楚。
自营红酒把人带进来。买完酒,积分/权益只能(或优先)在联盟商家花掉,把电商订单变成到店客流。
商家店铺、券包、核销后的回访,把到店客人再导回商城买酒。跨店分润让商家有动力推荐,而不是只吃一次性流量。
| 流 | 路径(建议口径,供对齐) | 状态 |
|---|---|---|
| 货 | 平台自营酒款 → 用户下单 → 仓储发货 → 物流签收 | 已明确有履约 |
| 钱(酒) | 用户付款给平台 → 平台给供应商/仓储成本 → 剩余为酒水毛利 | 结算主体待确认 |
| 积分 | 购酒实付产生积分 → 用户在异业下单时抵扣 → 核销后积分核销掉 | 发放倍率/能否抵酒款待确认 |
| 钱(异业) | 用户到店(补差价/纯积分)→ 商家核销 → 平台按分润算法给商家、引流方、平台留存 | 公式待确认 |
「跨店分润算法」老板点了名,但没给公式。对齐时至少要定:谁贡献了客、谁成交了单、平台留多少、何时打款。
| 角色 | 干什么 | 用哪个端 |
|---|---|---|
| 消费者 | 买酒、看物流、积攒/使用积分、逛商圈、到店出示券码 | 苹果 / 安卓 / 鸿蒙 APP |
| 联盟商家 | 店铺主页、收券核销、看分润 | 苹果 / 安卓 / 鸿蒙 APP |
| 招商/运营 | 商家入驻审核、商圈配置、活动 | PC 管理后台 |
| 财务 | 酒水订单、积分负债、分润结算报表 | PC 管理后台 |
| 管理员 | 账号权限 | PC 管理后台 |
流量入口。没有这个模块,后面的积分和商圈没有客。
| 老板原话 | 整理后的范围 | 状态 |
|---|---|---|
| 红酒商品 | 酒款列表/详情、分类筛选、价格库存、主图规格、上下架。是否含酒庄直供、预售、礼盒,原文没有。 | 已明确 |
| 下单履约 | 购物车、下单、支付、地址、发货。履约是自营仓还是供应商直发,覆盖哪些城市,原文没有。 | 已明确要做 履约方式待确认 |
| 订单管理、物流跟踪、评价收藏 | 订单列表与详情、物流轨迹、收货后评价、商品/店铺收藏。 | 已明确 |
| 消费发积分 | 购酒成功(建议:支付成功或确认收货,二选一)按规则发积分,写入会员账户。 | 已明确要发 时点与倍率待确认 |
把购酒用户变成到店用户,并把商家网络变成第二增长曲线。
| 老板原话 | 整理后的范围 | 状态 |
|---|---|---|
| 商圈首页 | 同城入口、业态分类(餐饮/私房菜/酒店/茶室/美容/健身/酒庄品鉴等)、推荐商家、可用积分提示。 | 已明确 |
| 商家店铺主页 | 头图、地址电话、套餐/项目、可抵扣积分、领取券、导航。评价是否打通商城评价,待确认。 | 已明确 |
| 券码核销 | 用户出示券码,商家扫码或输码核销,一券一码,防重复。核销后才触发分润。 | 已明确 |
| 积分抵扣 | 下单/领券时用积分抵一部分。能否与现金混付、有无封顶、能否反向抵红酒,原文没有。 | 已明确要抵 规则待确认 |
| 跨店分润算法模块 | 建议至少记录:成交店、引流来源(购酒/某商家/平台活动)、核销额、积分成本、各方分润结果。公式本身待老板定。 | 有模块无名细 |
| 商家招商管理 | 招商线索、入驻申请、合同/类目、上架审核、停用。建议含:业态、商圈、分成模板绑定。 | 已明确 |
老板只点了模块名。下面是为了能讨论,先列最小必要项,都不算已拍板。
| 块 | 整理后的范围 | 状态 |
|---|---|---|
| 后台管理 | 商品、订单、会员、商家、券、内容配置的运营后台。 | 已明确要有后台 |
| 财务报表 | 酒水销售、退款、积分发放/抵扣负债、核销流水、分润应付/已付。口径待财务确认。 | 报表口径待确认 |
| 权限管理 | 账号、角色、菜单权限。建议最少:超管 / 运营 / 财务 / 招商 / 商家账号。 | 角色为建议 |
产品形态已经拍板。当前阶段仍是 UI 原型 / 对齐稿,避免把「算法、财务、物流」理解成已经上线。
这些问题不答,功能也能画皮,但商业闭环画不真。