驾驶舱
FR-A-01 · 酒水 GMV、异业核销、平台收入、会员结构、漏斗。导出日报。
南锣茶室 / 望京私房菜 / 三里屯私房菜 / 将台精酿
望京签收破损 · 少件待回冲积分
亦庄仓今日 16:00 截单
本周五 6 家商家 · 应付 ¥20.0万
破损会话 / 提现咨询 / 积分上限
暗焰 · 巴罗洛 2016 仅 9 瓶
违规词待隐藏
未使用按面值估提。退款自动回冲。禁止后台直接加积分。
运营位
FR-A-02 · 首页主推、金刚区、Banner。全国一套,不按城复制。
位置 首页头图 · 跳转酒款 JX-W-001
位置 Banner 2 · 跳转酒款 JX-W-003
位置 Banner 3 · 09/20 下线
| 位 | 内容 | 跳转 | 范围 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 首页主推 | 绛影 · 波尔多 2018 | 酒款详情 | 全国一套 | 投放 | |
| 金刚 1 | 红酒 | 商城分类 | 全国一套 | 投放 | |
| 金刚 5 | 酒店 | 到店 · 酒店 | 全国一套 | 投放 | |
| 附近推荐 | 将台 / 三里屯 默认排序 | 到店列表 | 按 GPS | 投放 |
酒款商品
FR-A-03 · SPU/SKU、分类、售价、亦庄库存、上下架、库存预警。积分倍率锁定 ×10。
| 酒款 | SKU | 分类 | 售价 | 亦庄 | 预警 | 积分/单 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绛影 · 波尔多 2018 法国 · 左岸 | JX-W-001 | 红酒 | ¥1,280 | 36 | 12 | 12,800 | 在售 | ||
| 云栖 · 勃艮第 2020 法国 · 金丘 | JX-W-002 | 红酒 | ¥1,680 | 18 | 10 | 16,800 | 在售 | ||
| 琉光 · 香槟 NV 法国 · 香槟区 | JX-W-003 | 香槟 | ¥980 | 42 | 16 | 9,800 | 在售 | ||
| 金粟 · 清香 2020 中国 · 白酒 | JX-W-007 | 白酒 | ¥680 | 28 | 8 | 6,800 | 在售 | ||
| 暗焰 · 巴罗洛 2016 意大利 · 皮埃蒙特 | JX-W-004 | 红酒 | ¥2,180 | 9 | 12 | 21,800 | 低库存 | ||
| 久享黑金双支礼盒 组合 · 含酒具 | JX-W-005 | 礼盒 | ¥1,980 | 24 | 8 | 19,800 | 在售 | ||
| 望京私藏 · 里奥哈 西班牙 | JX-W-006 | 红酒 | ¥880 | 0 | 8 | 8,800 | 已下架 |
| 分类 | 排序 | 酒款数 | 用户端 |
|---|---|---|---|
| 红酒 | 1 | 4 | 展示 |
| 白酒 | 2 | 1 | 展示 |
| 香槟 | 3 | 1 | 展示 |
| 礼盒 | 4 | 1 | 展示 |
周期一基线:报关单 / 质检 / 品鉴笔记随酒款走 OSS,用户端详情可看。
订单履约
FR-A-04 · 查询、出库、顺丰单号、地址匹配仓、发票抬头。配送或自提。
| 订单 | 用户 | 商品 | 实付 | 积分 | 履约 | 收货区 | 匹配仓 | 顺丰 | 发票 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX202609110018 | 沈予安 | 绛影 2018 | ¥1,280 | +12,800 | 冷链配送 | 朝阳将台 | 亦庄 | SF1409182 | 个人 | 运输中 | |
| JX202609160044 | 顾清禾 | 琉光香槟 ×2 | ¥1,960 | +19,600 | 冷链配送 | 海淀 | 亦庄 | — | 北京清禾文化 | 待发货 | |
| JX202609160051 | 林晏 | 黑金礼盒 | ¥1,980 | +19,800 | 门店自提 | 将台云栖 | 亦庄 | — | 个人 | 待自提 | |
| JX202609150022 | 周衡 | 云栖 2020 | ¥1,680 | +16,800 | 冷链配送 | 通州 | 亦庄 | SF1409201 | 个人 | 运输中 | |
| JX202609090007 | 陈予 | 绛影 2018 | ¥1,280 | +12,800 | 冷链配送 | 西城 | 亦庄 | SF1409011 | 个人 | 已签收 | |
| JX202609100031 | 金卡会员 | 云栖 2020 | ¥1,680 | 待回冲 | 冷链配送 | 望京 | 亦庄 | SF1409055 | 个人 | 破损理赔 | |
| JX202609140019 | 顾清禾 | 暗焰 2016 | ¥2,180 | 待回冲 | 冷链配送 | 朝阳 | 亦庄 | SF1409110 | 个人 | 少件 | |
| JX202609160060 | 沈予安 | 绛影 ×2 | ¥2,560 | +25,600 | 冷链配送 | 天津武清 | 亦庄 | — | 天津予安商贸 | 待发货 |
售后工单
FR-A-05 · 破损、少件、未发货取消;积分回冲;转仓配/客服。
| 工单 | 类型 | 订单 | 用户 | 积分 | 处理 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-0916-01 | 破损 | JX202609100031 | 金卡会员 | 16,800 待回冲 | 转仓配 · 顺丰理赔 | 处理中 | |
| AS-0916-02 | 少件 | JX202609140019 | 顾清禾 | 21,800 待回冲 | 亦庄复核 | 处理中 | |
| AS-0915-07 | 未发货取消 | JX202609150040 | 林晏 | 已回冲 19,800 | 财务退款 | 已结 | |
| AS-0916-03 | 未发货取消 | JX202609160033 | 周衡 | 待回冲 9,800 | 待退款 | 待退 | |
| AS-0912-11 | 破损 | JX202609080002 | 沈予安 | 已回冲 12,800 | 顺丰已赔 | 已结 |
覆盖与仓
FR-A-06 · 仓主数据、覆盖区县、冷链时效、省市区字典、可加仓。不是切城。
| 仓 | 覆盖 | 履约 | 货盘 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦庄仓 北京经济技术开发区 | 北京五环及京津冀可冷链区县 | 五环内 48h · 顺丰冷链 | 全国 6 款 | 在用 | |
| 浦东仓 筹备 | 长三角待勾选 | 待配 | 仍用全国货盘 | 筹备 |
勾选后,该区收货地址匹配本仓。未覆盖地址下单时提示不可达。
基线只做标准行政区。运营分类标签后期 +¥15,000。
| 省 | 市 | 区县样例 |
|---|---|---|
| 北京市 | 北京市 | 朝阳 / 海淀 / 通州 |
| 天津市 | 天津市 | 和平 / 武清 / 滨海 |
| 河北省 | 廊坊市 | 广阳 / 安次 |
联盟商家
FR-A-07 · 门店、合同、停业、经纬度、项目列表。用户按定位看附近,不按开城。
| 商家 | 商圈 | 坐标 | 项目 | 合同 | 年费 | 本月核销 | 本店 70% | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云栖温泉酒店 将台路 88 号 | 将台 | 39.98, 116.49 | 3 | 2027-03 | 免费 | 86 | ¥8.96万 | 营业中 | |
| 御厨·法餐 三里屯北街 | 三里屯 | 39.94, 116.45 | 4 | 2026-12 | 年费 · 记账 | 120 | ¥3.78万 | 营业中 | |
| 琉光 SPA | 国贸 | 39.91, 116.46 | 2 | 2027-01 | 免费 | 33 | ¥1.47万 | 营业中 | |
| 翠湖高尔夫 | 顺义 | 40.08, 116.58 | 2 | 2026-11 | 年费 · 记账 | 42 | ¥6.02万 | 淡季 | |
| 将台精酿小馆 | 将台 | 39.97, 116.49 | 3 | 2027-06 | 免费 | 19 | ¥0.84万 | 营业中 | |
| 将台茶叙 | 将台 | 39.98, 116.48 | 1 | 2027-04 | 免费 | 22 | ¥0.61万 | 营业中 | |
| 南锣茶室 | 南锣 | 待标 | 1 待审 | — | — | — | — | 待审核 | |
| 望京私房菜 | 望京 | 待标 | 2 待审 | — | — | — | — | 待审核 | |
| 国贸临时茶歇 | 国贸 | 39.91, 116.46 | 1 | 已到期 | — | 0 | ¥0 | 停业 |
新建、改价、改库存均进总部审核。未审不可售。黑金礼遇仅为展示与下单优惠。
| 项目 | 原价 | 团购价 | 可抵 50% | 库存/时段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 90 分钟 | ¥1,280 | ¥980 | ¥490 | 今日 12 | 在售 |
| 双人下午茶 | ¥168 | ¥168 | ¥84 | 14:00–17:00 | 在售 |
| 黑金房费礼遇 | 门市 | 8.5 折展示 | — | 预约 | 仅黑金可见 |
商圈
FR-A-08 · 将台/三里屯/国贸/望京/顺义等筛店标签,不是城市站。
招商审核
FR-A-09 · 入驻、改项,通过/驳回必填原因。免费/年费先记账不开支付。
茶室 · 建议午后双人茶席 ¥268,可抵 50%。营业执照、食品经营许可已传。
缺卫生许可扫描件。项目:四人宴 ¥1,280,可抵 50%。
原价 ¥1,680 → 团购 ¥980,积分最多抵 ¥490。黑金可见。
不影响已购未核销券。新单按新价,抵扣仍封顶 50%。
核销流水
FR-A-10 · 全平台券核销、防重复日志、店员、拆账摘要。一券一核。
| 券码 | 用户 | 门店 | 店员 | 时间 | 券面 | 现金 | 积分抵 | 70 / 15 / 15 | 引流方 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX-88420118 | 沈予安 | 云栖温泉酒店 | 前台 · 刘可 | 09-16 14:22 | ¥1,280 | ¥640 | ¥640 | 448 / 96 / 96 | 平台(购酒来客) | 成功 | |
| VX-88420102 | 顾清禾 | 御厨·法餐 | 店长 · 何宴 | 09-16 12:05 | ¥168 | ¥84 | ¥84 | 58.8 / 12.6 / 12.6 | 平台 | 成功 | |
| VX-88419980 | 林晏 | 琉光 SPA | 顾问 · 夏荷 | 09-15 19:40 | ¥640 | ¥320 | ¥320 | 224 / 48 / 48 | 云栖将台 · 7 日码 | 成功 | |
| VX-88419811 | 周衡 | 翠湖高尔夫 | 会籍 · 韩策 | 09-15 10:12 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥0 | 1176 / 252 / 252 | 平台 | 成功 | |
| VX-88420118 | 沈予安 | 云栖温泉酒店 | 前台 · 刘可 | 09-16 14:23 | ¥1,280 | — | — | — | — | 重复拦截 | |
| VX-88419701 | 陈予 | 将台精酿小馆 | 收银 · 阿宁 | 09-14 21:08 | ¥168 | ¥84 | ¥84 | 58.8 / 12.6 / 12.6 | 平台 | 成功 |
评价
FR-A-11 · 核销后评价;总部可隐藏违规;商家不能删。
| 时间 | 用户 | 门店 / 项目 | 星 | 内容 | 商家回复 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 沈予安 | 云栖温泉 · 90 分钟 | 5 | 水温稳,核销顺。 | 欢迎再来 | 展示 | |
| 09-16 | 顾清禾 | 御厨·法餐 · 双人午市 | 4 | 积分抵一半,划算。 | — | 展示 | |
| 09-15 | 匿名 | 琉光 SPA | 1 | 含广告外链,疑似刷评。 | — | 待审 | |
| 09-15 | 匿名 | 将台精酿 | 1 | 辱骂店员。 | — | 待审 | |
| 09-12 | 匿名 | 翠湖高尔夫 | 1 | (已隐藏) | — | 已隐藏 |
会员积分
FR-A-12 · 等级、余额、流水、负债。禁止直接加积分(调账单双人复核)。
| 会员 | 手机 | 等级 | 本年实付 | 可用积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈予安 | 138****8810 | 黑金 | ¥26,800 | 25,660 | |
| 顾清禾 | 186****2209 | 金卡 | ¥9,420 | 8,200 | |
| 林晏 | 159****4412 | 银卡 | ¥1,980 | 19,800 | |
| 周衡 | 137****0091 | 金卡 | ¥12,400 | 6,420 | |
| 陈予 | 150****7733 | 银卡 | ¥3,260 | 4,180 |
提交人不可自己复核。通过后写流水,科目走「调整」而非购酒发放。
客服误发补偿 · 提交 梁秋白
银卡 ¥8,000 / 金卡 ¥30,000 年实付。黑金在金卡之上按年累计。
分润与提现
FR-A-13 · 按店按日拆账,T+7,提现复核,与积分科目隔离。
| 商家 | 账期 | 现金基数 | 本店 70% | 平台 15% | 引流 15% | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云栖温泉酒店 | 09/04–09/10 | ¥18,400 | ¥12,880 | ¥2,760 | ¥2,760 | 可提现 | |
| 御厨·法餐 | 09/11–09/16 | ¥9,600 | ¥6,720 | ¥1,440 | ¥1,440 | 待 T+7 | |
| 琉光 SPA | 09/11–09/16 | ¥4,200 | ¥2,940 | ¥630 | ¥630 | 待 T+7 | |
| 翠湖高尔夫 | 09/04–09/10 | ¥12,800 | ¥8,960 | ¥1,920 | ¥1,920 | 提现待复核 | |
| 将台精酿小馆 | 08/28–09/03 | ¥3,360 | ¥2,352 | ¥504 | ¥504 | 已放款 |
第 14 章口径:分润基数 = 当日核销现金实付。积分部分展示、不分润。
| 日期 | 核销笔 | 现金基数 | 应付商家 70% | 平台 15% | 引流 15% | 积分抵(不分润) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 55 | ¥1.5万 | ¥1.05万 | ¥0.225万 | ¥0.225万 | ¥0.7万 |
| 09-15 | 49 | ¥1.3万 | ¥0.91万 | ¥0.195万 | ¥0.195万 | ¥0.6万 |
| 09-16 | 21 | ¥0.6万 | ¥0.42万 | ¥0.09万 | ¥0.09万 | ¥0.3万 |
报表
FR-A-14 · 按日、按店、按渠道导出 CSV。积分负债不与酒水销售收入混科目。
GMV、核销、新会员、积分发放/抵扣
门店、现金基数、70/15/15、券量
App 自然、门店购酒码、运营位
购酒实付。积分发放记负债,不冲减本科目。
100 分 = ¥1。未使用按月估提。
待核销现金 · 70% 应付 · 15%+引流
| 日期 | 酒水 GMV | 出库单 | 核销额 | 现金基数 | 积分抵 | 新购酒会员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | ¥6.2万 | 38 | ¥1.4万 | ¥0.9万 | ¥0.5万 | 22 |
| 09-11 | ¥7.8万 | 44 | ¥1.8万 | ¥1.2万 | ¥0.6万 | 31 |
| 09-12 | ¥5.1万 | 29 | ¥1.1万 | ¥0.7万 | ¥0.4万 | 18 |
| 09-13 | ¥8.4万 | 51 | ¥2.0万 | ¥1.3万 | ¥0.7万 | 36 |
| 09-14 | ¥9.1万 | 55 | ¥2.2万 | ¥1.5万 | ¥0.7万 | 40 |
| 09-15 | ¥8.6万 | 49 | ¥1.9万 | ¥1.3万 | ¥0.6万 | 33 |
| 09-16 | ¥4.2万 | 21 | ¥0.9万 | ¥0.6万 | ¥0.3万 | 14 |
客服 IM / 工单 / FAQ
FR-A-15 · 双队列、转接、关联订单券号、FAQ、留档 ≥ 24 个月。
冷链破损 · JX202609110018
T+7 提现 · MS-003
积分抵扣上限是不是 50%
| 工单 | 来源 | 对象 | 关联 | 受理 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-0916-01 | 用户 IM | 沈予安 | JX202609110018 | 林夏 | 处理中 | |
| CS-0916-02 | 商家 IM | 云栖将台 | 提现 MS-003 | 林夏 | 待财务 | |
| CS-0915-08 | 用户 IM | 顾清禾 | 积分规则 | 林夏 | 已结 · 已发 FAQ | |
| CS-0914-03 | 电话转入 | 林晏 | 未发货取消 | 林夏 | 已结 |
| 问题 | 分类 | 可见 | 引用 | |
|---|---|---|---|---|
| 积分怎么抵?最高 50% 吗? | 积分 | 用户 | 86 | |
| 冷链破损怎么办? | 履约 | 用户 | 41 | |
| T+7 什么时候能提现? | 结算 | 商家 | 29 | |
| 银卡 / 金卡 / 黑金怎么升级? | 会员 | 用户 | 54 | |
| 一券能否扫两次? | 核销 | 商家 | 12 |
推送与帮助
FR-A-16 · 订单/核销/积分推送;帮助;强制更新;意见反馈。
| 事件 | 标题 | 通道 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 支付成功 | 积分已入账 {points} | App 推送 | 开 | |
| 出库 | 顺丰已取件 {sfno} | App 推送 | 开 | |
| 核销成功 | 已抵 {offset},本单现金 {cash} | App 推送 | 开 | |
| T+7 可提现 | 本账期可提现 {amount} | 商家推送 | 开 | |
| 售后进度 | 工单 {id} 有更新 | App 推送 | 开 |
低于最低版本进入 App 只显示更新页。
| 文章 | 端 | 排序 | |
|---|---|---|---|
| 如何用积分抵到店消费 | 用户 | 1 | |
| 冷链时效与破损理赔 | 用户 | 2 | |
| 店员如何扫码核销 | 商家 | 1 | |
| 分润与提现说明 | 商家 | 2 |
用户/商家 App 设置页提交。客服可转工单。
| 时间 | 端 | 账号 | 内容 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 用户 iOS | 顾清禾 | 希望自提点能选将台仓 | 待处理 | |
| 09-15 | 商家 安卓 | 云栖将台 | 核销页弱网会转圈 | 已结 |
权限 / 日志 / 规则 / 监控
FR-A-17 · 角色与数据范围;操作日志 ≥24 个月;70/15/15 与积分倍率锁定;RDS/磁盘告警。
| 账号 | 角色 | 数据范围 | 财务导出 | 改价 | 改积分 | 放款 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁秋白 | 超级管理员 | 全国 | 是 | 是 | 仅调账单 | 是 | |
| 周衡 | 招商 | 将台 / 三里屯 / 望京 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 陈予 | 财务 | 全国 | 是 | 否 | 复核 | 是 | |
| 亦庄仓 | 仓配 | 亦庄仓 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 林夏 | 客服坐席 | 全国会话 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 何宴 | 运营 | 全国运营位 / 酒款 / 订单查询 / 客诉 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 王策 | 只读 | 驾驶舱 + 报表 | 否 | 否 | 否 | 否 |
第 05 章:超管 / 运营 / 仓配 / 招商 / 财务 / 客服坐席 / 只读。财务无改价。招商无放款。客服订单券只读、无财务导出。只读无操作按钮。
| 角色 | 酒款/运营位 | 出库 | 招商审核 | 提现复核 | 改积分 | IM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | 是 | 是 | 是 | 是 | 仅调账单 | 是 |
| 运营 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 客诉工单 |
| 仓配 | 库存 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 招商 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 财务 | 否 | 否 | 否 | 是 | 复核 | 否 |
| 客服坐席 | 只读订单/券 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 只读 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 时间 | 账号 | 动作 | 对象 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 14:22 | 刘可(店员) | 核销 | VX-88420118 | 成功 |
| 09-16 14:23 | 刘可(店员) | 核销 | VX-88420118 | 重复拦截 |
| 09-16 14:04 | 林夏 | 回复 IM | 沈予安 | 留档 |
| 09-16 11:20 | 亦庄仓 | 出库 | JX202609160044 | 写顺丰单号 |
| 09-16 10:02 | 梁秋白 | 提交调账单 | 林晏 −200 | 待陈予复核 |
| 09-15 18:40 | 周衡 | 提交入驻 | 南锣茶室 | 待审 |
| 09-15 16:11 | 何宴 | 改 Banner | 主推 A | 已发布 |
| 09-15 09:00 | 陈予 | 放款复核 | 将台精酿 FY-0903-04 | 已放款 |
RDS CPU > 80% 或磁盘 > 75% 或 IM 连接 > 4000 时短信+邮件给梁秋白 / 陈予